汽车螺旋电缆
| 电缆型号 |
电缆规格 |
螺旋长度 | 留尾长度 | 工作长度 | 螺旋外径 | 电缆外径 | 备注 |
| THVU | 4*0.75 | 300mm | 200/200 | 2.5m | 19±2 | 5.4 | |
| THVU | 4*0.75 | 500mm | 200/200 | 3.5m | 19±2 | 5.4 | |
| THVU | 4*0.75 | 1000mm | 200/200 | 4.5m | 21±2 | 5.4 | |
| THVU | 4*0.75 | 1500mm | 200/200 | 7m | 21±2 | 5.4 | |
| THVU | 3*0.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 22±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 22±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 24±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 1500mm | 200/200 | 4.5m-5.25m | 24±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 24±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 24±2 | 5.9 | |
| THVU | 12*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 35±2 | 10.3 | |
| THVU | 12*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 35±2 | 10.3 | |
| THVU | 12*0.5 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 35±2 | 10.3 | |
| THVU | 19*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 43±2 | 12.1 | |
| THVU | 19*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 43±2 | 12.1 | |
| THVU | 19*0.5 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 43±2 | 12.1 | |
0.75平方毫米PUR七芯汽车螺旋电缆 |
|||||||
| THVU | 2*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 22±2 | 5.8 | |
| THVU | 2*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 22±2 | 5.8 | |
| THVU | 2*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 22±2 | 5.8 | |
| THVU | 2*0.75 | 1500mm | 200/200 | 4.5m-5.25m | 24±2 | 5.8 | |
| THVU | 2*0.75 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 24±2 | 5.8 | |
| THVU | 2*0.75 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 24±2 | 5.8 | |
| THVU | 3*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 23±2 | 6.3 | |
| THVU | 3*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 23±2 | 6.3 | |
| THVU | 3*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 23±2 | 6.3 | |
| THVU | 3*0.75 | 1500mm | 200/200 | 4.5m-5.25m | 25±2 | 6.3 | |
| THVU | 3*0.75 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 25±2 | 6.3 | |
| THVU | 3*0.75 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 25±2 | 6.3 | |
| THVU | 4*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 27±2 | 7.5 | |
| THVU | 4*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 27±2 | 7.5 | |
| THVU | 4*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 27±2 | 7.5 | |
| THVU | 4*0.75 | 1500mm | 200/200 | 4.5m-5.25m | 29±2 | 7.5 | |
| THVU | 4*0.75 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 29±2 | 7.5 | |
| THVU | 4*0.75 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 29±2 | 7.5 | |
| THVU | 5*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m-1.05m | 30±2 | 8.2 | |
| THVU | 5*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m-1.75m | 30±2 | 8.2 | |
| THVU | 5*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 30±2 | 8.2 | |
| THVU | 5*0.75 | 1500mm | 200/200 | 4.5m-5.25m | 30±2 | 8.2 | |
| THVU | 5*0.75 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 30±2 | 8.2 | |
| THVU | 5*0.75 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 30±2 | 8.2 | |
| THVU | 7*0.75 | 300mm | 200/200 | 0.9m-1.05m | 33±2 | 9.7 | |
| THVU | 7*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m-1.75m | 33±2 | 9.7 | |
| THVU | 7*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 33±2 | 9.7 | |
| THVU | 7*0.75 | 1500mm | 200/200 | 4.5m-5.25m | 33±2 | 9.7 | |
| THVU | 7*0.75 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 33±2 | 9.7 | |
| THVU | 7*0.75 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 33±2 | 9.7 | |
| THVU | 12*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 43±2 | 11.9 | |
| THVU | 12*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 43±2 | 11.9 | |
| THVU | 18*0.75 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 49±2 | 14 | |
| THVU | 18*0.75 | 1000mm | 200/200 | 3m | 49±2 | 14 | |
注:以上汽车螺旋电缆的弹簧规格均可根据客户的需要进行变更。 |
|||||||
汽车五芯螺旋电缆
高弹性,高耐磨,抗撕裂强度高,耐候性好,耐微生物侵袭,耐热阻燃。
*额定工作电压:DC12V/24/36V
*导体:多股铜丝,5芯 2*4+3*1.5
*PU护套
*外径:13.5MM
*展开长度:1.0m-25.5m
*附属配件:
*用途:出口荷兰
欢迎OEM合作.来样定货.
大批量价格优惠
汽车七芯螺旋电缆
拖挂车七芯螺旋电缆:
我厂专业生产车用七芯螺旋电缆。
产品具有:高弹性,高耐磨,抗撕裂强度高,耐候性好,耐微生物侵袭,耐热阻燃等特点。
*额定工作电压:DC12V/24/36V
*导体:多股铜丝,7芯 6*1.5+1*2.5
*PU或PVC护套
*外径:13.5MM
*展开长度:1.0m-25.5m
*附属配件:
*用途:1.此电缆适用于12N型、24N型,12S型、24S型的电连接器。2.七芯电缆由6根1.5平方毫米的芯线和1根2.5平方毫米的公用回路芯线组成。3.七根芯线外皮颜色为:蓝、黑、黄、红、绿、褐、白色。4.此电缆外径为:13.5毫米
欢迎OEM合作.来样定货.
大批量价格优惠