打开目录 | 关闭目录


上海康竞电缆有限公司

电话:021-51061916
传真:021-51061915
移动电话:13817123635  


文字版目录

CC63

CC65

CC66



0.75弹簧电缆规格表

注:电缆规格(芯数*平方),工作长度以米为单位,其他均以毫米为单位

弹簧线型号

螺旋电缆规格

弹簧长度 留尾长度 工作长度 弹簧外径 电缆外径 备注
THVU 2*0.75 300mm 200/200 0.9m 22±2 5.8  
THVU 2*0.75 500mm 200/200 1.5m 22±2 5.8 d=2.0
THVU 2*0.75 1000mm 200/200 3m 22±2 5.8  
THVU 2*0.75 1500mm 200/200 4.5m-5.25m 24±2 5.8  
THVU 2*0.75 2000mm 200/200 6m-7m 24±2 5.8  
THVU 2*0.75 3000mm 200/200 9m-10.5m 24±2 5.8  
THVU 3*0.75 300mm 200/200 0.9m 23±2 6.3  
THVU 3*0.75 500mm 200/200 1.5m 23±2 6.3  
THVU 3*0.75 1000mm 200/200 3m 23±2 6.3  
THVU 3*0.75 1500mm 200/200 4.5m-5.25m 25±2 6.3  
THVU 3*0.75 2000mm 200/200 6m-7m 25±2 6.3  
THVU 3*0.75 3000mm 200/200 9m-10.5m 25±2 6.3  
THVU 4*0.75 300mm 200/200 0.9m 27±2 7.5  
THVU 4*0.75 500mm 200/200 1.5m 27±2 7.5  
THVU 4*0.75 1000mm 200/200 3m 27±2 7.5  
THVU 4*0.75 1500mm 200/200 4.5m-5.25m 29±2 7.5  
THVU 4*0.75 2000mm 200/200 6m-7m 29±2 7.5  
THVU 4*0.75 3000mm 200/200 9m-10.5m 29±2 7.5  
THVU 5*0.75 300mm 200/200 0.9m-1.05m 30±2 8.2  
THVU 5*0.75 500mm 200/200 1.5m-1.75m 30±2 8.2  
THVU 5*0.75 1000mm 200/200 3m-3.5m 30±2 8.2  
THVU 5*0.75 1500mm 200/200 4.5m-5.25m 30±2 8.2  
THVU 5*0.75 2000mm 200/200 6m-7m 30±2 8.2  
THVU 5*0.75 3000mm 200/200 9m-10.5m 30±2 8.2  
THVU 7*0.75 300mm 200/200 0.9m-1.05m 33±2 9.7  
THVU 7*0.75 500mm 200/200 1.5m-1.75m 33±2 9.7  
THVU 7*0.75 1000mm 200/200 3m-3.5m 33±2 9.7  
THVU 7*0.75 1500mm 200/200 4.5m-5.25m 33±2 9.7  
THVU 7*0.75 2000mm 200/200 6m-7m 33±2 9.7  
THVU 7*0.75 3000mm 200/200 9m-10.5m 33±2 9.7  
THVU 12*0.75 500mm 200/200 1.5m 43±2 11.9  
THVU 12*0.75 1000mm 200/200 3m 43±2 11.9  
THVU 18*0.75 500mm 200/200 1.5m 49±2 14  
THVU 18*0.75 1000mm 200/200 3m 49±2 14  

注:以上控制/电源弹簧线的弹簧规格均可根据客户的需要进行变更。

欢迎致电康竞电缆有限公司垂询选购。