控制信号用PUR弹簧电缆
| 螺旋电缆型号 |
电缆规格 |
弹簧长度 | 留尾长度 | 工作长度 | 弹簧外径 | 电缆外径 | 备注 |
| THVU | 2*0.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 19±2 | 5.4 | |
| THVU | 2*0.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 19±2 | 5.4 | d=1.7 |
| THVU | 2*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 21±2 | 5.4 | |
| THVU | 2*0.5 | 1500mm | 200/200 | 4.5m-5.25m | 21±2 | 5.4 | |
| THVU | 2*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 21±2 | 5.4 | |
| THVU | 2*0.5 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 21±2 | 5.4 | |
| THVU | 3*0.5 | 300mm | 200/200 | 0.9m | 22±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 500mm | 200/200 | 1.5m | 22±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 24±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 1500mm | 200/200 | 4.5m-5.25m | 24±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 24±2 | 5.9 | |
| THVU | 3*0.5 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 24±2 | 5.9 | |
| THVU | 12*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 35±2 | 10.3 | |
| THVU | 12*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 35±2 | 10.3 | |
| THVU | 12*0.5 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 35±2 | 10.3 | |
| THVU | 19*0.5 | 1000mm | 200/200 | 3m-3.5m | 43±2 | 12.1 | |
| THVU | 19*0.5 | 2000mm | 200/200 | 6m-7m | 43±2 | 12.1 | |
| THVU | 19*0.5 | 3000mm | 200/200 | 9m-10.5m | 43±2 | 12.1 | |
注:以上控制/电源弹簧线的弹簧规格均可根据客户的需要进行变更。 |
|||||||
欢迎致电康竞电缆有限公司垂询选购。