Date: 2009-10-26 20:48:53Written By 上海康竞电缆有限公司
电缆导体直径表
- Tags: 导体直径 , 积分 Counts:553 次
|
导体截面 |
美制导体标准 |
导体组成方式 根数 /单丝直径 |
VDE 标准0295 BS 6360 Class 5 Column 3 |
Extra-fine wire strands VDE 0295 | |||
| Class 6 Column 4 |
Column 5 | Column 6 | Column 7 | ||||
| 0.04 | 31 | 20x0.05 | |||||
| 0.08 | 28 | 7x0.127 | |||||
| 0.10 | 7x0.14 20x0.08 |
||||||
| 0.14 | 26 | 7x0.16 | 18x0.10 | 18x0.10 | 36x0.07 | 72x0.05 | |
| 0.18 | 7x0.18 | ||||||
| 0.20 | 24 | 7x0.20 40x0.08 |
|||||
| 0.25 | 14x0.15 | 32x0.10 | 32x0.10 | 65x0.07 | 128x0.05 | ||
| 0.30 | 12x0.18 60x0.08 |
||||||
| 0.34 | 22 | 17x0.16 | 19x0.15 | 42x0.10 | 42x0.10 | 88x0.07 | 174x0.05 |
| 0.38 | 12x0.20 | 21x0.15 | 48x0.10 | 100x0.07 | 194x0.05 | ||
| 0.5 | 20 | 20x0.18 100x0.08 |
16x0.20 | 28x0.15 | 64x0.10 | 131x0.07 | 256x0.05 |
| 0.7 | 30x0.18 150x0.08 |
24x0.20 | 42x0.15 | 96x0.10 | 195x0.07 | 384x0.05 | |
| 0.8 | 18 | 34x0.18 42x0.16 |
|||||
| 1.0 | 32x0.20 | 56x0.15 | 128x0.10 | 260x0.07 | 512x0.05 | ||
| 1.25 | 16 | 50x0.18 | |||||
| 1.5 | 30x0.25 | 84x0.15 | 192x0.10 | 392x0.07 | 768x0.05 | ||
| 2.0 | 14 | 37x0.26 | |||||
| 2.5 | 50x0.25 | 140x0.15 | 320x0.10 | 651x0.07 | 1280x0.05 | ||
| 3.5 | 12 | 66x0.26 | |||||
| 4 | 56x0.30 | 224x0.15 | 512x0.10 | 1040x0.07 | |||
| 5.5 | 10 | 210x0.18 105x0.26 |
|||||
| 6 | 84x0.30 | 192x0.20 | 768x0.10 | 1560x0.07 | |||
| 8 | 8 | 161x0.26 | |||||
| 10 | 80x0.40 | 320x0.20 | 1280x0.10 | 2600x0.07 | |||
| 14 | 6 | 88x0.45 259x0.26 |
|||||
| 16 | 128x0.40 | 512x0.20 | 2048x0.10 | ||||
| 22 | 4 | 7x1.96 280x0.32 |
|||||
| 25 | 200x0.40 | 800x0.20 | 3200x0.10 | ||||
下一篇 --> SYV+TVVB+2G电梯视频电缆安装须知